型號規(guī)格 | P1.9×3.8 | 點間距(mm) | 橫向1.923mm,縱向3.8462mm |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 135200 | 燈珠規(guī)格 | SMD1515 |
模組尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 高透亞克力(可選配鋁型材箱體、壓鑄鋁箱體) | 箱體重量(KG/㎡) | 11 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護等級 | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
維護方式 | 可選配前維護/后維護 | 通透率 | 約50% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!