CTJ系列是現(xiàn)在LED透明屏的各種工藝中,通透率最高的一種。而CTJ6是晶膜屏中清晰度最高的一款產(chǎn)品。
型號(hào)規(guī)格 | CTJ6 | 點(diǎn)間距(mm) | P6 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 27777 | 燈珠規(guī)格 | 根據(jù)產(chǎn)品而定 |
模組尺寸和分辨率 | 根據(jù)點(diǎn)間距而定 | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數(shù)倍 |
箱體材質(zhì) | 無(wú)箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 2-3 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護(hù)等級(jí) | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 通透率 | 約85% |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無(wú)凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠(chéng)信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!