一款兼具P2.6mm橫向高清、縱向高透的透明屏產(chǎn)品,性價(jià)比更高
型號(hào)規(guī)格 | CTS2.6 | 點(diǎn)間距(mm) | P2.6×6.944 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 55296 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
模組尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鋁型材箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 7.5 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗800,平均功耗250 |
刷新率(Hz) | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 通透率 | 約50% |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!