CTS2.9是我司正發(fā)光工藝的LED透明屏中的一款產(chǎn)品,是目前穩(wěn)定量產(chǎn)的LED透明屏中,相對而言更能兼顧清晰度和成本的高性價比規(guī)格。其主要應(yīng)用場景包括展廳室內(nèi)、無天窗商場中庭和觀光電梯、玻璃隔斷、玻璃圍欄、酒吧、夜場、KTV等。
型號規(guī)格 | P2.9×6.2 | 點(diǎn)間距(mm) | P2.976×6.25mm |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 53760 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919 |
模組尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鋁型材箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 9.2 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 1000/2000/4000/5000/5500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護(hù)等級 | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 通透率 | 約50% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!