型號(hào)規(guī)格 | CCU3.0 | 點(diǎn)間距(mm) | 3.0 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 111111 | 燈珠規(guī)格 | SMD2121 |
模組尺寸 | 240×120mm | 模組建議彎曲度 | <120° |
模組重量 | 0.23kg | 白平衡亮度 | 1000 |
功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 | 刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) |
防護(hù)等級(jí) | IP43(室內(nèi)級(jí)防護(hù)) | 維護(hù)方式 | 前維護(hù) |
對比度 | 4000:1 | 灰度等級(jí) | 14~16bit |
工作溫度 | -10~40℃ | 工作濕度 | 10%~90%無凝露 |
輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) | 特殊應(yīng)用場景 | 圓柱屏,弧形屏,莫比烏斯環(huán),螺旋屏,飄帶屏,波浪屏 |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!