型號規(guī)格 | P10.4 | 點間距(mm) | 10.416mm |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 9216 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921/2121/1919/2525/3535 |
模組尺寸和分辨率 | 500×125mm(或500×62.5mm) | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鋁型材箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 13 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 5500/6000/6500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護(hù)等級 | IP66 |
維護(hù)方式 | 可選配前維護(hù)/后維護(hù) | 通透率 | 70% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -30~65℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!