型號規(guī)格 | CTJ10 | 點間距(mm) | P10 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 10000 | 燈珠規(guī)格 | 根據(jù)產(chǎn)品而定 |
模組尺寸和分辨率 | 根據(jù)點間距而定 | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數(shù)倍 |
箱體材質(zhì) | 無箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 1 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 2000/4000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護等級 | 前面板IP65戶外級防護 |
維護方式 | 后維護 | 通透率 | 約85% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!