型號(hào)規(guī)格 | CCG4燈桿屏 | 點(diǎn)間距(mm) | 4.0 |
---|---|---|---|
整機(jī)分辨率 | 32768 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
模組尺寸 | 256×128mm | 顯示部分尺寸 | W512×H1024mm |
整機(jī)帶框尺寸 | W512×H1124mm | 整機(jī)重量 | 30 |
白平衡亮度 | 5500/6000/6500 | 整機(jī)功耗 | 最大功耗700,平均功耗200 |
刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65戶外級(jí)防護(hù) |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 對(duì)比度 | 4000:1 |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專(zhuān)業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
LED貼膜屏2024年11月21日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2023年02月15日
2022年07月26日
創(chuàng)意顯示室內(nèi)顯示屏2022年05月27日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2022年05月13日