LED透明屏為行業(yè)爆款新品,高科技感強烈,立體感強,新穎度高,很容易地被觀眾深刻記憶;防水透明屏箱體結(jié)構件成熟,易安裝,易維護。
型號規(guī)格 | CTO3.9×7.8 | 點間距(mm) | 橫向3.9縱向7.8(可旋轉(zhuǎn)90°) |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 32768 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
模組尺寸和分辨率 | 500×250mm | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 15 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 4500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗800,平均功耗250 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | 防護等級 | IP65 |
維護方式 | 可選配前維護/后維護 | 通透率 | 約45% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -15~45℃ |
工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!