型號(hào)規(guī)格 | COS2.5 | 點(diǎn)間距(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 160000 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
模組尺寸和分辨率 | 320×160mm | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數(shù)倍 |
箱體材質(zhì) | 簡(jiǎn)易箱體(可選配密封防水箱體、防水壓鑄鋁箱) | 箱體重量(kg/㎡) | 35 |
白平衡亮度 | 5500/6000/6500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗1100,平均功耗350 |
刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65戶外級(jí)防護(hù) |
維護(hù)方式 | 后維護(hù) | 對(duì)比度 | 4000:1 |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -30~65℃ |
工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠(chéng)信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
LED貼膜屏2024年11月21日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2023年02月15日
2022年07月26日
創(chuàng)意顯示室內(nèi)顯示屏2022年05月27日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2022年05月13日