型號規(guī)格 | CCU1.25 | 點間距(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 640000 | 燈珠規(guī)格 | SMD1010 |
模組尺寸 | 240×120mm | 模組建議彎曲度 | 60° |
模組重量 | 0.4kg | 白平衡亮度 | 600 |
功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 | 刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) |
防護等級 | IP43(室內(nèi)級防護) | 維護方式 | 前維護 |
對比度 | 4000:1 | 灰度等級 | 14~16bit |
工作溫度 | -10~40℃ | 工作濕度 | 10%~90%無凝露 |
輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) | 特殊應(yīng)用場景 | 高端會所,上市公司展廳,政府重點標桿項目等 |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!