型號(hào)規(guī)格 | CTG15 | 點(diǎn)間距(mm) | 15.625 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 4096 | 燈珠規(guī)格 | DIP346 |
模組尺寸和分辨率 | 單根長(zhǎng)度1000mm的燈條 | 箱體尺寸和分辨率 | 1000×500mm(或1000×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鋁型材箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 20 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 5500/6000/6500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 通透率 | 約40% |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -30~65℃ |
工作濕度 | 全天候 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專(zhuān)業(yè)、誠(chéng)信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專(zhuān)業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
LED貼膜屏2024年11月21日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2023年02月15日
2022年07月26日
創(chuàng)意顯示室內(nèi)顯示屏2022年05月27日
車(chē)載透明屏創(chuàng)意顯示LED透明屏異形透明屏玻璃屏貼膜屏2022年05月13日