帶互動(dòng)的LED地磚屏是現(xiàn)在各大商場(chǎng)、景區(qū)、酒店宴會(huì)廳的首選LED顯示屏類型。
型號(hào)規(guī)格 | CCID4.81 | 點(diǎn)間距(mm) | 4.8077 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 43264 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
模組尺寸和分辨率 | 250×250mm | 箱體尺寸和分辨率 | 500×500mm(或500×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鐵箱(可選配鋁箱) | 箱體重量(kg/㎡) | 50 |
白平衡亮度 | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級(jí) | IP43(室內(nèi)級(jí)防護(hù)) |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 對(duì)比度 | 4000:1 |
灰度等級(jí) | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無(wú)凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠(chéng)信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評(píng)估!
創(chuàng)意顯示室內(nèi)顯示屏2022年05月27日
創(chuàng)意顯示2022年04月20日
地磚屏互動(dòng)顯示屏2020年10月18日
地磚屏互動(dòng)顯示屏2020年10月17日
地磚屏互動(dòng)顯示屏LED顯示屏2020年08月18日
地磚屏互動(dòng)顯示屏2020年08月18日