互動(dòng)地磚可應(yīng)用在各商場、綜合體、兒童樂園、酒店宴會廳、婚慶場所、智能展廳、酒吧夜場KTV、影院、地產(chǎn)售樓處、旗艦店、文化旅游景點(diǎn)、政企工程、特色餐廳等
型號規(guī)格 | CCID6.25 | 點(diǎn)間距(mm) | 6.25 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 25600 | 燈珠規(guī)格 | SMD1921 |
模組尺寸和分辨率 | 250×250mm | 箱體尺寸和分辨率 | 500×500mm(或500×1000mm) |
箱體材質(zhì) | 鐵箱(可選配鋁箱) | 箱體重量(kg/㎡) | 50 |
白平衡亮度 | 1000/2000/4000/5000/5500 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗900,平均功耗300 |
刷新率 | ≥1920(可選配高刷3840或更高) | 防護(hù)等級 | IP43(室內(nèi)級防護(hù)) |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | 對比度 | 4000:1 |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費(fèi)獲取專業(yè)方案和預(yù)算評估!
創(chuàng)意顯示室內(nèi)顯示屏2022年05月27日
創(chuàng)意顯示2022年04月20日
互動(dòng)顯示屏LED地磚屏2021年02月21日
互動(dòng)顯示屏LED地磚屏2020年10月19日
地磚屏互動(dòng)顯示屏2020年10月18日
地磚屏互動(dòng)顯示屏2020年10月17日