風屏是源自幾年前的一種旋轉自發(fā)光LED通透顯示屏,通過精準的旋轉速度控制、以及對應的LED發(fā)光二極管顯像控制,實現(xiàn)了像電風扇一樣的旋轉發(fā)光成像,通透率極高,清晰度高。
型號規(guī)格 | CTF52 | 點間距(mm) | 52cm直徑 |
---|---|---|---|
單位分辨率(dot/㎡) | 576點 | 燈珠規(guī)格 | SMD2121 |
模組尺寸和分辨率 | 根據(jù)點間距而定 | 箱體尺寸和分辨率 | 模組尺寸的整數(shù)倍 |
箱體材質 | 無箱體 | 箱體重量(KG/㎡) | 0.6 |
白平衡亮度(CD/㎡) | 1000 | 功耗(W/㎡) | 最大功耗200-1000,平均功耗40-250 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | 防護等級 | IP30(不可淋濕,不可沖洗) |
維護方式 | 前維護 | 通透率 | 約90% |
灰度等級 | 14~16bit | 工作溫度 | -10~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%無凝露 | 輸入電壓 | 220V±10%(可選配寬壓) |
專業(yè)、誠信、謙恭、熱情
聯(lián)系18010136668穆經(jīng)理,免費獲取專業(yè)方案和預算評估!